Прайс-лист
| Марка модель | Технические характеристики | Кол-во ед. |
Стоимость 1 м/час (в т.ч. НДС) |
Стоимость 1 м/час с установкой гидромолота (в т.ч. НДС) |
ПОГРУЗЧИКИ-ЭКСКАВАТОРЫ |
||||
| JCB 4СХ | Для всех : ковш погрузчика 1.2-1.5 м.куб.; ковш экскаватора 0.15-0.5 м.куб.; возможность установки гидромолота фирмы NPK (Япония). |
1 | 1125-00 | 1250-00 |
| NEW HOLLAND 675E | 1 | 1125-00 | 1250-00 | |
| CASE 580 | 1 | 1125-00 | 1250-00 | |
ГУСЕНИЧНЫЕ ЭКСКАВАТОРЫ |
||||
| KOBELKO SK 235 SR | Вес 23 т., ковш c ротатором 1.м.куб. | 1 | 1300-00 | |
| KOBELKO SK 250 | Вес 25 т., ковш 1.0 м.куб. | 2 | 1300-00 | |
| DAEWOO S340LC-V | Вес 34т., с клыком | 1 | 1800-00 | |
| DAEWOO S290SL-V | Вес 30т., длина стрелы 18м, шир. траков 85 см. | 1 | 1800-00 | |
КОЛЕСНЫЕ ЭКСКАВАТОРЫ |
||||
| AKERMAN VOLVO EW 230 | Вес 20т., ковш планировочный 1 м.куб. | 1 | 1250-00 | 1625-00 |
| AKERMAN VOLVO EW 140 | Вес 15т. | 1 | 1125-00 | 1500-00 |
БУЛЬДОЗЕРЫ |
||||
| KOMATSU D41 | Вес 12т., болотная ходовая, отвал вращается во всех направлениях | 1 | 1300-00 | |
| KOMATSU D61PX12 | Вес 18т. болотная ходовая, отвал вращается во всех направлениях | 1 | 1600-00 | |
| KOMATSU D65Р | Вес 24 т., болотная ходовая. Отвал 4,0 м. | 5 | 1800-00 | |
| KOMATSU D31 | Вес 8т. | 1 | 1050-00 | |
КАТКИ И АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКИ |
||||
| ABG PUMA 171 AV | Вес 12 т., комбинированный - вибрационный | 2 | 1000-00 | |
| HAMM HD13 | Вес 3,5т. | 1 | 900-00 | |
| JCB-Vibromax VM115 | Вес 11 т., комбинированный -вибрационный | 1 | 1125-00 | |
| Асфальтоукладчик DYNAPAK HANTA F2C | Вес 4.5 т., макс. ширина захвата 3м. | 1 | 2250-00 | - |
АВТОТРАНСПОРТ |
||||
| КАМАЗ 6520 | Самосвал, кузов 15 м.куб. | 2 | 1000-00 | |
| VOLVO FM400 | Cамосвал , кузов 18 м.куб. | 2 | 1250-00 | |


